Parameter 參數 | Symbol 符號 | Conditions 條件 | Min. 最小值 | Typ. 典型值 | Max. 最大值 | Units 單位 |
Radiant Flux 輻射通量 | Φe | IF=700mA | 18 | -- | 20 | mw |
DC Forward Voltage 正向電降 | VF | IF=700mA | 7.5 | -- | 15 | V |
Dominant Wavelength 峰值波長 | λD | IF=700mA | 390 | 395 | 400 | nm |
Reverse Current 反向漏電流 | IR | VR=5V | -- | -- | 2 | μA |
Viewing Angle 發光角度 | 2Θ1/2 | IF=700mA | -- | 60 | -- | Deg |
■ 高導熱AlN陶瓷支架,低熱阻、高導熱。
■ 石英透鏡工藝制程。
■ 進口廠商集納二極管靜電保護。
■ 高標準老化測試,可靠度高。
產品適用于:UV膠固化 、UV印刷、UV 曝光等。